人生診断テスト【人生〔ことわざ〕】

参加者 合計 : 20705 人


質          問yes?no
Q1> 「足ることを知れ」 簡素な生活で満足できますか?9197 [44.4%]4609 [22.2%]6899 [33.3%]
Q2> 「短期は損気」 短気ですか?9682 [46.7%]2770 [13.3%]8253 [39.8%]
Q3> 「義を見てせざるは勇なきなり」 勇気がありますか?7331 [35.4%]5769 [27.8%]7605 [36.7%]
Q4> 「忠臣は二君に仕えず」 忠節ですか?8285 [40%]8306 [40.1%]4114 [19.8%]
Q5> 「長所は短所」 長所が短所になっていますか?11108 [53.6%]4455 [21.5%]5142 [24.8%]
Q6> 「時は金なり」 時間を大切にしていますか?7163 [34.5%]4217 [20.3%]9325 [45%]
Q7> 「毒を持って毒を制すべきか」 仕返しをしますか?6589 [31.8%]3839 [18.5%]10277 [49.6%]
Q8> 「無くて七癖有って四十八癖」 他の人の欠点を辛抱できますか?10651 [51.4%]5720 [27.6%]4334 [20.9%]
Q9> 「情けは人の為ならず」 同情心がありますか?16180 [78.1%]2442 [11.7%]2083 [10%]
Q10> 「話上手の聞き上手」 聞き上手ですか?12463 [60.1%]4723 [22.8%]3519 [16.9%]
Q11> 「油断大敵」 慎重な方ですか?12618 [60.9%]3581 [17.2%]4506 [21.7%]
Q12> 「口は禍の門」 言葉で失敗することが多いですか?11051 [53.3%]3958 [19.1%]5696 [27.5%]
Q13> 「禍を転じて福となす」 積極的な見方が出来ますか?9301 [44.9%]4744 [22.9%]6660 [32.1%]
Q14> 「石の上にも三年」 辛抱強い方ですか?10570 [51%]3805 [18.3%]6330 [30.5%]
Q15> 「嘘も方便か」 いつも正直な方ですか?10229 [49.4%]4483 [21.6%]5993 [28.9%]
Q16> 「老いては子に従えか」 お年寄りを敬っていますか?11189 [54%]5540 [26.7%]3976 [19.2%]
Q17> 「親思う心に勝る親心」 親を喜ばせていますか?5672 [27.3%]6711 [32.4%]8322 [40.1%]
Q18> 「虎穴に入らずんば虎子を得ず」 必要なときに勇気を示せますか?12439 [60%]4690 [22.6%]3576 [17.2%]
Q19> 「失敗は成功のもと」 失敗から学ぶだけの強さがありますか?12943 [62.5%]3938 [19%]3824 [18.4%]
Q20> 「朱に交われば赤くなる」 交友に気を付けていますか?13803 [66.6%]3854 [18.6%]3048 [14.7%]
Q21> 「過ぎたるはなお及ばざるが如し」 両極端を避けていますか?8166 [39.4%]6936 [33.4%]5603 [27%]
Q22> 「仕掛け七部」 周到な計画や準備をする方ですか?8437 [40.7%]4650 [22.4%]7618 [36.7%]
Q23> 「思し召しより米の飯」 言葉だけでなく実際に助けを差し伸べますか?10516 [50.7%]6295 [30.4%]3894 [18.8%]
Q24> 「沈黙は金、雄弁は銀」 良く考えないで話すほうですか?8183 [39.5%]3978 [19.2%]8544 [41.2%]


賢人1504(7.2%) 
愚者699(3.3%) 
仲良し親子3816(18.4%) 
親子断絶2657(12.8%) 
慎重派1004(4.8%) 
軽率な方770(3.7%) 
忍耐強い人2780(13.4%) 
軟弱者2138(10.3%) 
勇者1843(8.9%) 
臆病者823(3.9%) 
哀れみ深い人1365(6.5%) 
薄情な人92(0.4%) 
思慮深い人320(1.5%) 
無神経な人236(1.1%) 
人間関係上手553(2.6%) 
人間関係下手105(0.5%) 


Personality ver1.32 by まかまか の 改造版 ver1.02 by Solve]